FREE SHIPPING FOR ALL ORDERS OVER $60
Cart
/

Size Guide

Clothing Size Guide

Size US Size Shoulder Bust Length Sleeve Length
XXS 00 13.5" 33'' 18.5" 30"
XS 0-2 14" 35'' 18.5" 30.5"
S 4-6 14.5" 37'' 19" 31"
M 8-10 15" 39'' 19.5" 31.5"
L 12 15.5" 41'' 20" 32"
XL 14 16.25" 44'' 20.5" 32.5"
XXL 16 17" 47'' 21" 33"
XXXL 18 17.75" 50.5'' 21.5" 33.5"

Outerwear Size Guide

Size US Size Shoulder Bust Length Sleeve Length
XS 0-2 19.25" 43'' 48.5" 22"
S 4-6 19.75" 45'' 49" 22.5"
M 8-10 20.25" 47'' 49.75" 23"
L 12 20.75" 49'' 50.5" 23.5"
XL 14 21.5" 52'' 51.25" 24"v

Pants Size Guide

Size Standard Size Waist Hip Leg Opening Rise Inseam
0 XXS 27'' 38'' 22.5" 11.25" 32''
2 XS 28'' 39'' 23.25" 11.6" 32''
4 S 29'' 40'' 24" 12" 32''
6 M 30'' 41'' 24.75" 12.3" 32''
8 L 31'' 42'' 25.5" 12.75" 32''
10 XL 32'' 43'' 26.25" 13.2" 32''
12 XXL 33.5" 44.5" 27.25" 13.5" 32''
14 XXXL 35.25" 46.25" 28.25 13.7" 32''

Dresses Size Guide

Size Bust Waist Hips Shoulders Sleeve Length Length
XXS 35" 35.5" 39.5" 14" 18.5" 33.5"
XS 36.5" 37" 41" 14.5" 18.75" 34"
S 38.5" 39" 43" 15" 19" 34.5"
M 40.5" 41" 45" 15.5" 19.25" 35"
L 42.5" 43" 47" 16" 19.5" 35.5"
XL 45.5" 46" 50" 16.75" 19.75" 36"
XXL 48.5" 49" 53" 17.5" 20" 36.5"

Shoes Size Guide

Size CALF CIRCUMFERENCE HEEL HEIGHT SHAFT HEIGHT
5.5 14.18'' 2.68'' 14.84''
6.5 14.41'' 2.68'' 14.96''
6.5 14.64'' 2.68'' 15.08''
7 14.87'' 2.76'' 15.20''
7,5 15.09'' 2.76'' 15.31''
8 15.32'' 2.76'' 15.43''
8.5 15.55'' 2.76'' 15.55''
9 15.78'' 2.83'' 15.67''
9.5 16.01'' 2.83'' 15.79''
10 16.24'' 2.83'' 15.91''
10.5 16.46'' 2.83'' 19.57''
11 16.69'' 2.83'' 16.14''